引述
报名参加
T-Link™是下一代特雷克斯塔式起重机远程信息处理系统。T-Link 远程信息系统是与客户广泛合作的结果。它旨在应对客户的挑战,并为他们的日常工作服务。通过互联网连接,无论车队规模大小,该系统都能提供准确、全面的信息。
CTT 91-5 平头塔式起重机最大悬臂长度为 50 米(164 英尺),最大起重能力为 5 吨(5.5 美吨)。
特雷克斯 CTT 132-6 平头塔式起重机最大悬臂长度为 60 米(196.9 英尺),最大起重能力为 6 吨(6.6 美吨)。
CTT 172-8 平头塔式起重机的最大吊臂长度为 65 米(213 英尺),最大起重能力为 8 吨(8.8 美吨)。
新的CTT 202-10扩展了底盘、动臂和塔式配置以提升其灵活性。
新的CTT 222-10扩展了底盘、动臂和塔式配置以提升其灵活性。
CTT 231-12 平头塔式起重机最大悬臂长度为 70 米(230 英尺),最大起重能力为 12 吨(13.2 美吨)。
CTT 332-16 平头塔式起重机最大悬臂长度为 75 米(246 英尺),最大起重能力为 16 吨(17.6 美吨)。
CTT 472-20 平头塔式起重机的最大悬臂长度扩展至 80 米(262.5 英尺),负载图比之前的型号大幅度增加,同时提供同等最大起重能力。
CTT 561A-20 平头塔式起重机最大悬臂长度为 84 米(275.6 英尺),最大起重能力为 20 吨(22 美吨)。
CTT 561A-32 平头塔式起重机最大悬臂长度为 84 米(275.6 英尺),最大起重能力为 32 吨(35.3 美吨)。
CTT 721-40 平头塔式起重机最大悬臂长度为 84 米(275.6 英尺),最大起重能力为 40 吨(44.1 美吨)。
The new Hydraulic Luffing Jib tower crane CTLH 192-12 features the latest Hydraulic luffing technology to reach the lowest in service and out of service radius, of only 3m and 8m respectively. The model has a m...
The CTL 140-10 luffing jib tower crane has a maximum capacity of 10 t (11 USt) and a jib tip capacity of 1.8 t (2 USt).
CTL 180-16 动臂塔式起重机最大起重能力为 16 吨(17.6 美吨),臂尖起重能力为 2 吨(2.2 美吨)。
CTL 260A-18 动臂塔式起重机最大起重能力为 18 吨(19.8 美吨),臂尖起重能力为 2.15 吨(2.37 美吨)。
CTL 282-18 动臂塔式起重机最大起重能力为 18 吨(19.8 美吨),臂尖起重能力为 3.02 吨(3.33 美吨)。
CTL 340-24 动臂塔式起重机最大起重能力为 24 吨(26.5 美吨),臂尖起重能力为 4 吨(4.4 美吨)。
CTL 430-24 动臂塔式起重机最大起重能力为 24 吨(26.5 美吨),臂尖起重能力为 5.5 吨(6.1 美吨)。
CTL 650F-45 动臂塔式起重机最大起重能力为 45 吨(49.6 美吨),臂尖起重能力为 7 吨(7.1 美吨)。
CTL 1600-66 动臂塔式起重机最大起重能力为 66 吨(72.8 美吨),臂尖起重能力为 16 吨(17.6 美吨)。
CBR 24 PLUS 自架设塔式起重机最大起重能力为 2 吨(2.2 美吨),臂尖起重能力为 0.75 吨(0.83 美吨)。
CBR 28 PLUS 自架设塔式起重机最大起重能力为 2.5 吨(2.76 美吨),臂尖起重能力为 0.9 吨(0.99 美吨)。
新的 CSE 32 自升降塔式起重机具有 32 米(105 英尺)的吊臂长度,最大起重能力为 4.4 吨(4.85 美吨)。新的起重机设计、电机和电子控制可提高性能和可用性。
新的 CSE 40 自升降塔式起重机具有 40 米(131 英尺)的吊臂长度,最大起重能力为 4.4 吨(4.85 美吨)。新的起重机设计、电机和电子控制可提高性能和可用性。全电子控制可确保极其精确的设置和起重机控制,并配备了新的特雷克斯Power Plus(TPP) 和特雷克斯Power Match功能。
CBR 40H 自架设塔式起重机最大起重能力为 4 吨(4.4 美吨),臂尖起重能力为 1 吨(1.1 美吨)。