Eingestellte Modelle werden zwar nicht mehr produziert, können aber dennoch über Vertriebspartner und auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt erworben werden.
Für leichtere Hubaufgaben geht nichts über die Flexibilität und Zuverlässigkeit der Terex Auslegerfahrzeuge. Diese Modelle fahren im Autobahntempo zum Einsatzort und sind dort praktisch sofort einsatzbereit. Wundern Sie sich daher nicht, wenn Sie einen solchen Kran am selben Tag an verschiedenen Orten im Einsatz sehen. Auslegerfahrzeuge sind die Mobilitätswunder für Ihr Tagesgeschäft.
BT 2047
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 10 US-t 9,7 t |
| Max. Hauptauslegerlänge | 47 ft 14,3 m |
| Max. Rollenhöhe | 87 ft 26,5 m |
BT 28106
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 28 US-t 25,4 t |
| Max. Hauptauslegerlänge | 106 ft 32,3 m |
| Max. Rollenhöhe | 162 ft 49,4 m |
BT 3870
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 19 US-t 17,3 t |
| Max. Hauptauslegerlänge | 70 ft 21,3 m |
| Max. Rollenhöhe | 120 ft 36,6 m |
BT 5092
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 25 US-t 22,7 t |
| Max. Hauptauslegerlänge | 92 ft 28 m |
| Max. Rollenhöhe | 144 ft 43,9 m |
BT 70100
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 35 US-t 31,8 t |
| Max. Hauptauslegerlänge | 100 ft 30,5 m |
| Max. Rollenhöhe | 163 ft 49,7 m |
Crossover 4500L
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 45 US-t 40,8 t |
| Max. Hauptauslegerlänge | 129 ft 39,3 m |
| Max. Rollenhöhe | 183 ft 55,8 m |
Crossover 5000
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 50 US-t 45,3 t |
| Max. Hauptauslegerlänge | 110 ft 33,5 m |
| Max. Rollenhöhe | 170 ft 51,8 m |
Crossover 6000
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 60 US-t 54,4 t |
| Max. Hauptauslegerlänge | 110 ft 33,5 m |
| Max. Rollenhöhe | 170 ft 51,8 m |
Crossover 8000
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 80 US-t 72,6 t |
| Max. Hauptauslegerlänge | 126 ft 38,4 m |
| Max. Rollenhöhe | 190 ft 57,9 m |
RS 70100
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 35 US-t 31,8 t |
| Max. Hauptauslegerlänge | 100 ft 30,5 m |
| Max. Rollenhöhe | 163 ft 49,7 m |
TM 3851
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 19 US-t 17,3 t |
| Max. Hauptauslegerlänge | 51 ft 15,6 m |
| Max. Rollenhöhe | 88 ft 26,8 m |