Para la elevación de cargas más ligeras, nada mejor que la flexibilidad y fiabilidad de los camiones grúa con aguilón de Terex. Capaces de desplazarse a velocidades de autopista, los camiones grúa con aguilón de Terex le permiten llegar rápidamente al lugar de la obra y realizar la instalación y la puesta en marcha con gran celeridad. No es de extrañar que se vean con frecuencia realizando diferentes trabajos en múltiples obras el mismo día. Es la grúa ideal para todo tipo de trabajos básicos.
BT 2047
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidad máx. | 10 t cortas 9,7 t |
| Longitud máx. de la pluma principal | 47 ft 14,3 m |
| Altura máx. de la cabeza | 87 ft 26,5 m |
BT 28106
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidad máx. | 28 t cortas 25,4 t |
| Longitud máx. de la pluma principal | 106 ft 32,3 m |
| Altura máx. de la cabeza | 162 ft 49,4 m |
BT 3870
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidad máx. | 19 t cortas 17,3 t |
| Longitud máx. de la pluma principal | 70 ft 21,3 m |
| Altura máx. de la cabeza | 120 ft 36,6 m |
BT 5092
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidad máx. | 25 t cortas 22,7 t |
| Longitud máx. de la pluma principal | 92 ft 28 m |
| Altura máx. de la cabeza | 144 ft 43,9 m |
BT 70100
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidad máx. | 35 t cortas 31,8 t |
| Longitud máx. de la pluma principal | 100 ft 30,5 m |
| Altura máx. de la cabeza | 163 ft 49,7 m |
Crossover 4500L
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidad máx. | 45 t cortas 40,8 t |
| Longitud máx. de la pluma principal | 129 ft 39,3 m |
| Altura máx. de la cabeza | 55,8 m 183 ft |
Crossover 5000
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidad máx. | 50 t cortas 45,3 t |
| Longitud máx. de la pluma principal | 110 ft 33,5 m |
| Altura máx. de la cabeza | 170 ft 51,8 m |
Crossover 6000
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidad máx. | 60 t cortas 54,4 t |
| Longitud máx. de la pluma principal | 110 ft 33,5 m |
| Altura máx. de la cabeza | 170 ft 51,8 m |
Crossover 8000
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidad máx. | 80 t cortas 72,6 t |
| Longitud máx. de la pluma principal | 126 ft 38,4 m |
| Altura máx. de la cabeza | 190 ft 57,9 m |
RS 70100
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidad máx. | 35 t cortas 31,8 t |
| Longitud máx. de la pluma principal | 100 ft 30,5 m |
| Altura máx. de la cabeza | 163 ft 49,7 m |
TM 3851
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidad máx. | 19 t cortas 17,3 t |
| Longitud máx. de la pluma principal | 51 ft 15,6 m |
| Altura máx. de la cabeza | 88 ft 26,8 m |