Direction commerciale
Dominik Vierkotten
| Poste : | Vice-président, Manutention et Levage |
| Téléphone : | +49 (0) 7253 84 - 0 |
Ventes
Jens Koerting
| Poste : | Directeur des ventes et du marketing |
| E-mail : | jens.koerting@terex.com |
| Langues : | Allemand, anglais |
Andrey Kelim
| Poste : | Responsable des ventes secteur portuaire |
| Mobile : | +49 160 901 66967 |
| E-mail : | andrey.kelim@terex.com |
| Langues : | Anglais, russe, allemand |
| Région : | Ukraine, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie Port Business – dans le monde entier |
Heribert Kosa
| Poste : | Responsable régional des ventes |
| Mobile : | +49 152 26348702 |
| E-mail : | heribert.kosa@terex.com |
| Langues : | Allemand, anglais, néerlandais |
| Région : | Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Slovaquie, Royaume-Uni d'Angleterre, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Lettonie, Lituanie, Estonie, Danemark, Finlande, Norvège, Suède |
Régis Danigo
| Poste : | Responsable régional des ventes |
| Mobile : | +33 6 1047 8979 |
| E-mail : | regis.danigo@terex.com |
| Langues : | Français, anglais, espagnol |
| Région : | France, Portugal, Espagne, Italie, Afrique francophone, Roumanie, Croatie, Serbie, Belgique, Bulgarie |
Christian Schuster
| Poste: | Responsable régional des ventes |
| Mobile: | +49 152 5765 7474 |
| Email: | christian.schuster@terex.com |
| Langues: | Allemand, anglais |
| Région: | Moyen-Orient, Égypte, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Turquie, Grèce, Hongrie, Israël, Chypre |
Ruben Mogollon
| Position: | Responsable régional des ventesr |
| Téléphone: | +1502 539-5404 |
| Email: | ruben.mogollon@terex.com |
| Languages: | Anglais, espagnol, portugais |
| Region: | Amérique latine (Amérique du Sud et centrale) |
Ventes aux États-Unis
Joel Hardy
| Position: | Responsable régional des ventes Amérique du Nord |
| Email: | joel.hardy@terex.com |
| Languages: | Anglais |
| Région: | Centre-Nord des Etats-Unis et Est du Canada |
Lukas Krepulat
| Poste: | Responsable grands-compte |
| E-mail: | Lukas.Krepulat@terex.com |
| Langues: | Anglais, allemande |
| Région: | Sud-Est des États-Unis |
Noah Devine
| Poste: | Responsable du marché secondaire |
| Mobile: | 5022004650 |
| E-mail: | noah.devine@terex.com |
| Langues: | Anglais |
| Région: | Amérique du Nord (Canada, USA, Mexique) |
Service interne des ventes
Juergen Petzold
| Poste : | Responsable de la gestion des ventes |
| Mobile : | +49 173 2998147 |
| Téléphone : | +49 7253 84 - 138 |
| E-mail : | juergen.petzold@terex.com |
| Langues : | Allemand, anglais, français |
| Région : | Asie |
Vente de pièces de rechange
Nicola Kugelmann-Kukuk
| Poste : | Responsable régional des pièces de rechange |
| Mobile : | +49 152 01559002 |
| Téléphone : | +49 7253 84 - 134 |
| E-mail : | nicola.kukuk@terex.com |
| Langues : | Allemand, anglais, français, espagnol |
Développement et Ingénierie
Dr. Achim Kramer
| Poste : | Directeur de Ingénierie |
Marketing
Claudia Fischer
| Poste : | Responsable marketing senior |
Michelle Knoetig
| Poste : | Responsable marketing junior |
Construction de machines spéciales & gestion des produits
Martin Bosler
| Poste : | Responsable du centre d'application & gestion des produits |
Support produit et qualité
Thomas Sandrock
| Poste : | Directeur du support produits et de la qualité |
| Téléphone : | +49 7253 84 - 400 |
| E-mail : | thomas.sandrock@terex.com |
.png?sfvrsn=376b145f_3)